|
|
№
| Наименование | Мощность, кВт | Давление, бар | Произв., л/мин | Контроллер | Стартер | Вес в упаковке | Габариты, мм
|
---|
1 | MD-P 45 I | 45 | 8 | 2900-7600 | COMCON 210(SENS) | Inverter | 1160 | 1700 x 1100 x 1600
| 2 | MD-P 45 I | 45 | 10 | 2490-6400 | COMCON 210(SENS) | Inverter | 1160 | 1700 x 1100 x 1600
| 3 | MD-P 55 I | 55 | 8 | 3400-9800 | COMCON 210(SENS) | Inverter | 1270 | 1700 x 1100 x 1600
| 4 | MD-P 55 I | 55 | 10 | 3080-9000 | COMCON 210(SENS) | Inverter | 1270 | 1700 x 1100 x 1600
| 5 | MD-P 75 I | 75 | 8 | 3810-13100 | COMCON 210(SENS) | Inverter | 1680 | 2060 x 1250 x 1750
| 6 | MD-P 75 I | 75 | 10 | 3480-11800 | COMCON 210(SENS) | Inverter | 1680 | 2060 x 1250 x 1750
| 7 | MD-P 90 I | 90 | 8 | 4790-15700 | COMCON 210(SENS) | Inverter | 1840 | 2060 x 1250 x 1750
| 8 | MD-P 90 I | 90 | 10 | 4350-14000 | COMCON 210(SENS) | Inverter | 1840 | 2060 x 1250 x 1750
| 9 | MD-P 110 I | 110 | 8 | 5870-20000 | COMCON 220(SENS) | Inverter | 2380 | 2200 x 1460 x 1960
| 10 | MD-P 110 I | 110 | 10 | 5340-17800 | COMCON 220(SENS) | Inverter | 2380 | 2200 x 1460 x 1960
| 11 | MD-P 132 I | 132 | 8 | 7090-23200 | COMCON 220(SENS) | Inverter | 2530 | 2200 x 1460 x 1960
| 12 | MD-P 132 I | 132 | 10 | 6450-20700 | COMCON 220(SENS) | Inverter | 2530 | 2200 x 1460 x 1960
| 13 | MD-P 160 I | 160 | 8 | 9960-26800 | COMCON 220(SENS) | Inverter | 3900 | 3200 x 1850 x 2150
| 14 | MD-P 160 I | 160 | 10 | 8890-23700 | COMCON 220(SENS) | Inverter | 3900 | 3200 x 1850 x 2150 |
|
|
В данном разделе товаров нет.
|
** Обращаем
Ваше внимание, что в последнее время в связи с волотильностью курса
валют, цены на наши товары могут корректироваться. Мы следим за
ситуацией и стараемся оперативно реагировать. Большая просьба, во
избежании противоречий, прежде чем сделать заказ, уточните цену у наших менеджеров.